أولاً: الودائع المربوطة بالدينار الأردني:
ندرج أدناه أسعار الفائدة على الودائع المربوطة بالدينار الأردني والتي سيمنحها البنك على ودائع العملاء
- حسابات التوفير بسعر 0.50% سنويا.
- حسابات الاستثمار الذهبي بسعر 0.75% سنويا.
- حسابات ودائع/الطلب بإشعار بسعر صفر سنويا.
الودائع المربوطة كما يلي:
المبلغ | شهر | 3 أشهر | 6 و 9 أشهر | سنة | سنتين | 3 سنوات |
5,000 – 10,000 | 1.750% | 1.800% | 2.250% | 2.750% | 3.250% | 3.500% |
10,001 – 20,000 | 1.800% | 1.850% | 2.300% | 2.800% | 3.300% | 3.625% |
20,001 – 50,000 | 1.850% | 1.900% | 2.400% | 2.900% | 3.400% | 3.750% |
50,001 – 100,000 | 1.900% | 2.000% | 2.500% | 3.000% | 3.500% | 3.875% |
100,001 – 200,000 | 2.000% | 2.250% | 2.750% | 3.250% | 3.600% | 3.900% |
أكثر من 200,000 | 2.125% | 2.375% | 2.875% | 3.375% | 3.700% | 4.000% |
* يتم ربط الودائع ما بين ( 1,000 - 4,999 ) دينار بنفس فائدة حسابات التوفير.
ثانياُ: الودائع المربوطة بالعملات الأجنبية:
ندرج لكم أدناه نشرة أسعار الفوائد التي سيمنحها البنك على ودائع العملاء بالعملات الأجنبية
نوع الحساب | الدولار الأمريكي | الجنية الإسترليني | اليورو |
الحسابات الجارية | صفر | صفر | صفر |
حسابات التوفير | صفر | صفر | صفر |
الاستثمار الذهبي | صفر | صفر | صفر |
ودائع / الطلب بإشعار | صفر | صفر | صفر |
الحسابات المربوطة بالدولار الأمريكي
المبلغ | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة | 2 سنة | 3 سنوات |
من 5,000 – 29,999 | 0.35 | 0.50 | 0.75 | 1.100 | 1.500 | 1.600 |
من 30,000 – 99,999 | 0.40 | 0.60 | 0.85 | 1.250 | 1.600 | 1.700 |
من 100,000– 249,999 | 0.45 | 0.65 | 1.00 | 1.350 | 1.700 | 1.900 |
أكثر من 250,000 | 0.50 | 0.75 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 |
الحسابات المربوطة بالجنية الإسترليني
المبلغ | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة |
من 5,000 – 29,999 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
من 30,000 – 99,999 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
من 100,000 -249,999 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
أكثر من 250,000 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
الحسابات المربوطة باليورو
المبلغ | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة |
---|---|---|---|---|
من 10,000 – 49,999 | صفر | صفر | صفر | صفر |
من 50,000 – 249,999 | صفر | صفر | صفر | صفر |
أكثر من 250,000 | صفر | صفر | صفر | صفر |
* الودائع بالعملات الأجنبية المربوطة بمبالغ تقل عن الحدود الدنيا والمذكورة أعلاه يطبق عليها سعر التوفير.
ثالثاً: شهادات الإيداع المخصومة (فروع الأردن فقط):
الحد الأدنى لشهادات الإيداع 10 آلاف دينار أردني/ دولار أمريكي
العملة | 12 شهر | 24 شهر | 36 شهر | |
الدولار الأمريكي | العائد | 1.00% | 1.10% | 1.25% |
السعر لكل مائة | 99.009 | 97.847 | 96.385 | |
الدينار الأردني | العائد | 2.50% | 2.75% | 3.00% |
السعر لكل مئة | 97.560 | 94.786 | 91.743 |
رابعاً: شهادات الإيداع المميزة (فروع الأردن فقط):
الحد الأدنى لشهادات الإيداع 10 آلاف دولار أمريكي / 10 آلاف دينار أردني
العملة | أجل الشهادة | سعر الفائدة |
الدينار الأردني | 12 شهر | 2.50% |
24 شهر | 2.75% | |
36 شهر | 3.00% | |
دولار أمريكي | 12 شهر | 1.00% |
24 شهر | 1.10% | |
36 شهر | 1.25% |