للمزيد من المعلومات
يرجى الإتصال بدائرة التأمين المصرفي على 5629400-06 فرعي 2059/2053
خاضع لشروط و احكام و استثناءات العقد
التأمين الطبي الفردي – تغطية تأمينية بلا حدود
المزايا والتغطيات:
التغطيات:
المزايا والتغطيات | درجة | درجة | درجة | درجة |
الحدود الإقليمية | داخل وخارج الأردن | |||
الحد الأعلى للتغطية السنوية / الفرد (د.أ) | غير محدد بسقف سنوي | |||
التغطيات داخل المستشفى داخل الشبكة الطبية المعتمدة | غير محدد بسقف سنوي |
التغطيات داخل المستشفى:
الإقامة والعناية الحثيثة | تغطية كاملة 100% |
التصوير الطبقي و الرنين المغناطيسي | تغطية كاملة 100% |
الفحوصات المخبرية والأدوية والإجراءات التشخيصية | تغطية كاملة 100% |
المرافق للطفل دون (13) سنة | تغطية كاملة 100% |
سيارة الإسعاف لمرة واحدة سنويا | تغطية كاملة 100% |
اتعاب الطبيب و الطبيب الاستشاري | تغطية كاملة 100% |
أتعاب الجراح وطبيب التخدير | تغطية كاملة 100% |
شبكة القلب والشرايين (STENT) | تغطية كاملة 100% |
الولادة (لا تشمل مراجعات الحمل وحمل الأنابيب):
السقف السنوي (ولادة طبيعية أو قيصرية أو اجهاض قانوني) د.أ | غير محدد بسقف سنوي (UNLIMITED COVERAGE) |
التغطيات خارج المستشفى (تشمل مراجعات الحمل):
عدد زيارات العلاج خارج المستشفى (للفرد سنوياً) غير محددة بسقف سنوي | 16 زيارة إلكترونية | 14 زيارة إلكترونية | 12 زيارة إلكترونية | 10 زيارة إلكترونية |
الطبيب | تغطية كاملة 100% | |||
الأدوية | 80 % | |||
الإجراءات التشخيصية | 80 % | |||
العلاج الطبيعي | 30 جلسة | 20 جلسة | 14 جلسة | 10 جلسات |
تغطيات الحمل الطبيعي والولادة:
تغطيات المواليد الجدد شريطة اضافتهم الى عقد التأمين الصحي في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة (في حال كانت حالة الولادة مغطاة تأمينياً) كالتالي:
تغطيات الهرمونات والفيتامينات:
مزايا ومنافع إضافية أخرى:
مدة التغطية التأمينية : سنة واحدة ابتداءً من تاريخ بدء سريان الوثيقة
الأقساط السنوية : ( داخل وخارج المستشفى)
تعديل نسبة التحمل على العلاج خارج المستشفى (داخل الشبكة الطبية المعتمدة) مع زيادة على الأقساط السنوية لكل فرد كالتالي:
| الذكر | الأنثى | ||||||
خاصة | أولى | ثانية | ثالثة | خاصة | أولى | ثانية | ثالثة | |
المنتفع من اليوم الأول لغاية 17 عاماً (د.أ) | 404 | 368 | 347 | 331 | 404 | 368 | 347 | 331 |
المنتفع من 18 عاماً لغاية 40 عاماً (د.أ) | 607 | 554 | 532 | 505 | 679 | 627 | 592 | 564 |
المنتفع من 41 عاماً لغاية 45 عاماً (د.أ) | 710 | 649 | 622 | 589 | 748 | 682 | 644 | 616 |
المنتفع من 46 عاماً لغاية 50 عاماً (د.أ) | 979 | 891 | 853 | 809 | 1034 | 941 | 897 | 853 |
المنتفع من 51 عاماً لغاية 55 عاماً (د.أ) | 1117 | 1018 | 974 | 930 | 1166 | 1073 | 1018 | 974 |
المنتفع من 56 عاماً لغاية 60 عاماً (د.أ) | 1564 | 1423 | 1350 | 1283 | 1637 | 1491 | 1423 | 1344 |
المنتفع من 61 عاماً لغاية 65 عاماً (د.أ) | 1946 | 1766 | 1682 | 1592 | 1946 | 1766 | 1682 | 1592 |
المزايا والتغطيات | درجة | درجة | درجة | درجة |
نسبة التحمل 10% (د.أ) | 60 | 55 | 50 | 45 |
نسبة التحمل 0% (د.أ) | 85 | 80 | 75 | 70 |
يتم إضافة 5 % بدل خدمة اصدار وثيقة التأمين و 1 % رسوم طوابع واردات للدولة.
يتم اضافة نسبة 0.5 % (خمسة بالألف) من قيمة القسط الأساسي وذلك بدل "مساهمة المؤمن لهم في صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين
للمزيد من المعلومات
يرجى الإتصال بدائرة التأمين المصرفي على 5629400-06 فرعي 2059/2053
خاضع لشروط و احكام و استثناءات العقد