للمزيد من المعلومات
يرجى الإتصال بدائرة التأمين المصرفي على 5629400-06 فرعي 2059/2053
خاضع لشروط و احكام و استثناءات العقد
التأمين الطبي الفردي – تغطية تأمينية بلا حدود
المزايا والتغطيات:
التغطيات:
المزايا والتغطيات | درجة | درجة | درجة | درجة |
الحدود الإقليمية | داخل وخارج الأردن | |||
الحد الأعلى للتغطية السنوية / الفرد (د.أ) | غير محدد بسقف سنوي | |||
التغطيات داخل المستشفى داخل الشبكة الطبية المعتمدة | غير محدد بسقف سنوي |
التغطيات داخل المستشفى:
الإقامة والعناية الحثيثة | تغطية كاملة 100% |
التصوير الطبقي و الرنين المغناطيسي | تغطية كاملة 100% |
الفحوصات المخبرية والأدوية والإجراءات التشخيصية | تغطية كاملة 100% |
المرافق للطفل دون (13) سنة | تغطية كاملة 100% |
سيارة الإسعاف لمرة واحدة سنويا | تغطية كاملة 100% |
اتعاب الطبيب و الطبيب الاستشاري | تغطية كاملة 100% |
أتعاب الجراح وطبيب التخدير | تغطية كاملة 100% |
شبكة القلب والشرايين (STENT) | تغطية كاملة 100% |
الولادة (لا تشمل مراجعات الحمل وحمل الأنابيب):
السقف السنوي (ولادة طبيعية أو قيصرية أو اجهاض قانوني) د.أ | غير محدد بسقف سنوي (UNLIMITED COVERAGE) |
التغطيات خارج المستشفى (تشمل مراجعات الحمل):
عدد نماذج العلاج خارج المستشفى (للفرد سنوياً) غير محددة بسقف سنوي | 16 نموذج | 14 نموذج | 12 نموذج | 10 نماذج |
الطبيب | تغطية كاملة 100% | |||
الأدوية | 80 % | |||
الإجراءات التشخيصية | 80 % | |||
العلاج الطبيعي | 30 جلسة | 20 جلسة | 14 جلسة | 10 جلسات |
تغطيات الحمل الطبيعي والولادة:
تغطيات المواليد الجدد شريطة اضافتهم الى عقد التأمين الصحي في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة (في حال كانت حالة الولادة مغطاة تأمينياً) كالتالي:
تغطيات الهرمونات والفيتامينات:
مزايا ومنافع إضافية أخرى:
مدة التغطية التأمينية : سنة واحدة ابتداءً من تاريخ بدء سريان الوثيقة
الأقساط السنوية : ( داخل وخارج المستشفى)
تعديل نسبة التحمل على العلاج خارج المستشفى (داخل الشبكة الطبية المعتمدة) مع زيادة على الأقساط السنوية لكل فرد كالتالي:
| الذكر | الأنثى | ||||||
خاصة | أولى | ثانية | ثالثة | خاصة | أولى | ثانية | ثالثة | |
المنتفع من اليوم الأول لغاية 17 عاماً (د.أ) | 385 | 350 | 330 | 315 | 385 | 350 | 330 | 315 |
المنتفع من 18 عاماً لغاية 40 عاماً (د.أ) | 565 | 515 | 495 | 470 | 590 | 545 | 515 | 490 |
المنتفع من 41 عاماً لغاية 45 عاماً (د.أ) | 645 | 590 | 565 | 535 | 680 | 620 | 585 | 560 |
المنتفع من 46 عاماً لغاية 50 عاماً (د.أ) | 890 | 810 | 775 | 735 | 940 | 855 | 815 | 775 |
المنتفع من 51 عاماً لغاية 55 عاماً (د.أ) | 1015 | 925 | 885 | 845 | 1060 | 975 | 925 | 885 |
المنتفع من 56 عاماً لغاية 60 عاماً (د.أ) | 1390 | 1265 | 1200 | 1140 | 1455 | 1325 | 1265 | 1195 |
المنتفع من 61 عاماً لغاية 65 عاماً (د.أ) | 1730 | 1570 | 1495 | 1415 | 1730 | 1570 | 1495 | 1415 |
المزايا والتغطيات | درجة | درجة | درجة | درجة |
نسبة التحمل 10% (د.أ) | 60 | 55 | 50 | 45 |
نسبة التحمل 0% (د.أ) | 85 | 80 | 75 | 70 |
يتم إضافة 5 % بدل خدمة اصدار وثيقة التأمين و 1 % رسوم طوابع واردات للدولة.
يتم اضافة نسبة 0.5 % (خمسة بالألف) من قيمة القسط الأساسي وذلك بدل "مساهمة المؤمن لهم في صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين
للمزيد من المعلومات
يرجى الإتصال بدائرة التأمين المصرفي على 5629400-06 فرعي 2059/2053
خاضع لشروط و احكام و استثناءات العقد