للمزيد من المعلومات
يرجى الإتصال بدائرة التأمين المصرفي على 5629400-06 فرعي 2059/2053
خاضع لشروط و احكام و استثناءات العقد
التأمين الطبي الفردي – تغطية تأمينية بلا حدود
المزايا والتغطيات:
التغطيات:
المزايا والتغطيات | درجة | درجة | درجة | درجة |
الحدود الإقليمية | داخل وخارج الأردن | |||
الحد الأعلى للتغطية السنوية / الفرد (د.أ) | غير محدد بسقف سنوي | |||
التغطيات داخل المستشفى داخل الشبكة الطبية المعتمدة | غير محدد بسقف سنوي |
التغطيات داخل المستشفى:
الإقامة والعناية الحثيثة | تغطية كاملة 100% |
التصوير الطبقي و الرنين المغناطيسي | تغطية كاملة 100% |
الفحوصات المخبرية والأدوية والإجراءات التشخيصية | تغطية كاملة 100% |
المرافق للطفل دون (13) سنة | تغطية كاملة 100% |
سيارة الإسعاف لمرة واحدة سنويا | تغطية كاملة 100% |
اتعاب الطبيب و الطبيب الاستشاري | تغطية كاملة 100% |
أتعاب الجراح وطبيب التخدير | تغطية كاملة 100% |
شبكة القلب والشرايين (STENT) | تغطية كاملة 100% |
الولادة (لا تشمل مراجعات الحمل وحمل الأنابيب):
السقف السنوي (ولادة طبيعية أو قيصرية أو اجهاض قانوني) د.أ | غير محدد بسقف سنوي (UNLIMITED COVERAGE) |
التغطيات خارج المستشفى (تشمل مراجعات الحمل):
عدد نماذج العلاج خارج المستشفى (للفرد سنوياً) غير محددة بسقف سنوي | 16 نموذج | 14 نموذج | 12 نموذج | 10 نماذج |
الطبيب | تغطية كاملة 100% | |||
الأدوية | 80 % | |||
الإجراءات التشخيصية | 80 % | |||
العلاج الطبيعي | 30 جلسة | 20 جلسة | 14 جلسة | 10 جلسات |
تغطيات الحمل الطبيعي والولادة:
تغطيات المواليد الجدد شريطة اضافتهم الى عقد التأمين الصحي في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة (في حال كانت حالة الولادة مغطاة تأمينياً) كالتالي:
تغطيات الهرمونات والفيتامينات:
مزايا ومنافع إضافية أخرى:
مدة التغطية التأمينية : سنة واحدة ابتداءً من تاريخ بدء سريان الوثيقة
الأقساط السنوية : ( داخل وخارج المستشفى)
الجنس | الذكر | الأنثى | ||||||
الدرجة بالدينار الأردني | خاصة | أولى | ثانية | ثالثة | خاصة | أولى | ثانية | ثالثة |
المنتفع من اليوم الأول لغاية 17 عاماً (د.أ) | 309 | 281 | 265 | 254 | 309 | 281 | 265 | 254 |
المنتفع من 18 عاماً لغاية 40 عاماً (د.أ) | 451 | 412 | 395 | 373 | 473 | 434 | 412 | 390 |
المنتفع من 41 عاماً لغاية 45 عاماً (د.أ) | 517 | 473 | 451 | 429 | 544 | 495 | 468 | 446 |
المنتفع من 46 عاماً لغاية 50 عاماً (د.أ) | 715 | 649 | 622 | 588 | 754 | 688 | 654 | 622 |
المنتفع من 51 عاماً لغاية 55 عاماً (د.أ) | 814 | 743 | 710 | 677 | 853 | 782 | 743 | 710 |
المنتفع من 56 عاماً لغاية 60 عاماً (د.أ) | 1103 | 1004 | 948 | 904 | 1158 | 1053 | 1004 | 948 |
المنتفع من 61 عاماً لغاية 65 عاماً (د.أ) | 1395 | 1267 | 1207 | 1140 | 1395 | 1267 | 1207 | 1140 |
تعديل نسبة التحمل على العلاج خارج المستشفى (داخل الشبكة الطبية المعتمدة) مع زيادة على الأقساط السنوية لكل فرد كالتالي:
المزايا والتغطيات | درجة | درجة | درجة | درجة |
نسبة التحمل 10% (د.أ) | 60 | 55 | 50 | 45 |
نسبة التحمل 0% (د.أ) | 85 | 80 | 75 | 70 |
يتم إضافة 5 % بدل خدمة اصدار وثيقة التأمين و 1 % رسوم طوابع واردات للدولة.
للمزيد من المعلومات
يرجى الإتصال بدائرة التأمين المصرفي على 5629400-06 فرعي 2059/2053
خاضع لشروط و احكام و استثناءات العقد