يرجى الإتصال بدائرة التأمين المصرفي على 5629400-06 فرعي 2059 / 2053
خاضع لشروط و احكام و استثناءات العقد
التأمين الطبي الفردي- أوسع تغطية تأمينية داخل المستشفى على الإطلاق
المزايا والخدمات:
المزايا والتغطيات | درجة | درجة | درجة | درجة |
الحدود الإقليمية | داخل وخارج الأردن | |||
الحد الأعلى للتغطية السنوية / الفرد (د.أ) | 100,000 | 85,000 | 75,000 | 50,000 |
التغطيات داخل المستشفى داخل الشبكة الطبية المعتمدة | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 7,500 |
التغطيات داخل المستشفى:
الإقامة والعناية الحثيثة | تغطية كاملة 100% |
التصوير الطبقي و الرنين المغناطيسي | تغطية كاملة 100% |
الفحوصات المخبرية والأدوية والإجراءات التشخيصية | تغطية كاملة 100% |
المرافق للطفل دون (13) سنة | تغطية كاملة 100% |
سيارة الإسعاف لمرة واحدة سنويا | تغطية كاملة 100% |
أتعاب الطبيب والطبيب الاستشاري | تغطية كاملة 100% |
أتعاب الجراح وطبيب التخدير | تغطية كاملة 100% |
شبكة القلب والشرايين (STENT) | تغطية كاملة 100% |
الولادة (لا تشمل حمل الأنابيب):
السقف السنوي (ولادة طبيعية أو قيصرية أو اجهاض قانوني) د.أ | 1,250 | 1,000 | 750 | 600 |
المنافع الإضافية (داخل المستشفى):
مدة التغطية التأمينية : سنة واحدة ابتداءً من تاريخ بدء سريان الوثيقة
أسعار البرنامج السنوية:
الجنس | الذكر | الأنثى | ||||||
الدرجة بالدينار الأردني | خاصة | أولى | ثانية | ثالثة | خاصة | أولى | ثانية | ثالثة |
المنتفع من اليوم الأول لغاية 17 عام | 168 | 137 | 121 | 116 | 168 | 137 | 121 | 116 |
المنتفع من 18 عاما ولغاية 40 عام | 236 | 188 | 178 | 167 | 251 | 204 | 194 | 183 |
المنتفع من 41 عام ولغاية 45 عام | 251 | 230 | 220 | 209 | 266 | 246 | 236 | 225 |
المنتفع من 46 عام ولغاية 50 عام | 292 | 267 | 257 | 246 | 318 | 292 | 279 | 265 |
المنتفع من 51 عام ولغاية 55 عام | 372 | 341 | 325 | 314 | 402 | 367 | 350 | 332 |
المنتفع من 56 عام ولغاية 60 عام | 483 | 446 | 431 | 404 | 499 | 462 | 446 | 420 |
المنتفع من 61 عام ولغاية 65 عام | 557 | 515 | 488 | 462 | 557 | 515 | 488 | 462 |
يرجى الإتصال بدائرة التأمين المصرفي على 5629400-06 فرعي 2059 / 2053
خاضع لشروط و احكام و استثناءات العقد