يرجى الإتصال بدائرة التأمين المصرفي على 5629400-06 فرعي 2059/2053
خاضع لشروط و احكام و استثناءات العقد
برنامج تأمين سفر المتكامل في دول الاتحاد الأوروبي و الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم بالدرجات التالية:
النفقات الطبية شاملة :
التغطيات | الدرجة الذهبية | الدرجة الفضية | اوروبا/الشنغن | الشرق الاوسط |
المنطقة الجغرافية | بالدولار الأمريكي | بالدولار الأمريكي | بالدولار الأمريكي | بالدولار الأمريكي |
جميع أنحاء العالم | جميع أنحاء العالم | دول أوروبا | دول الشرق الاوسط | |
التغطية الطبية التابعة لحالات الطوارئ |
| |||
النفقات الطبية المترتبة على علاج حالة طارئة وأية مصاريف تتبع لها داخل المستشفيات خارج بلاد الإقامة | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
الإخلاء الطبي الطارئ | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية |
العناية السنية الطارئة وتخضع لمبلغ تحمل مقداره 50 دولار من قيمة كل مطالبة | 1,000 | 750 | 750 | 750 |
إعادة الرفات / الجثمان إلى بلد الإقامة | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية |
إعادة أحد أفراد الأسرة المسافرين مع المؤمن له | 10,000 | غير مغطى | غير مغطى | غير مغطى |
تكاليف تأمين مرافق للأطفال المعولين | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية |
منافع الفقدان والتأخير بشرط أن ينجم عنها خسارة مالية مثبتة |
| |||
فقدان جواز السفر خارج الأردن | 500 | 300 | 300 | 300 |
التعويض عن خسارة فقدان الأمتعة المسجلة في رحلة الطيران | 750 | 500 | 500 | 500 |
التعويض عن التأخير في وصول الأمتعة المسجلة في الرحلة | 500 | 300 | 300 | 300 |
التأخير في المغادرة/ الإقلاع | 500 | 300 | 300 | 300 |
تحديد المكان ونقل الممتلكات الشخصية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية |
إلغاء الرحلة بشرط أن ينجم عنها خسارة مالية مثبتة |
| |||
إلغاء الرحلة | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
خدمات مساعدة شخصية | ||||
خدمات على مدار 24 ساعة | مغطى | مغطى | مغطى | مغطى |
السطو | 100 | غير مغطى | غير مغطى | غير مغطى |
الأقساط بالدينار الأردني
فترة التغطية | الأفراد | العائلة | ||||||
المنطقة الجغرافية | دول أوروبا | دول الشرق الاوسط | كافة دول العالم الفضي | كافة دول العالم الذهبي | دول أوروبا | دول الشرق الاوسط | كافة دول العالم الفضي | كافة دول العالم الذهبي |
لغاية 7 أيام | 15 | 15 | 21 | 23 | 37 | 37 | 56 | 58 |
لغاية 10 أيام | 17 | 17 | 27 | 29 | 41 | 41 | 70 | 74 |
لغاية 15 يوم | 25 | 25 | 35 | 39 | 65 | 65 | 94 | 98 |
لغاية 21 يوم | 39 | 39 | 55 | 60 | 101 | 101 | 144 | 152 |
لغاية 1 شهر | 52 | 52 | 79 | 88 | 137 | 137 | 206 | 220 |
لغاية 2 شهر | 77 | 77 | 112 | 125 | 202 | 202 | 299 | 314 |
لغاية 3 أشهر | 96 | 96 | 131 | 146 | 252 | 252 | 344 | 366 |
لغاية 6 أشهر | 103 | 103 | 156 | 174 | 274 | 274 | 413 | 434 |
لغاية سنة | 155 | 155 | 232 | 259 | 411 | 411 | 612 | 648 |
لغاية سنتين | 263 | 263 | 387 | 421 | 696 | 696 | 1011 | 1062 |
لغاية 3 سنوات | 374 | 374 | 550 | 629 | 989 | 989 | 1454 | 1573 |
لغاية 4 سنوات | 505 | 505 | 730 | 831 | 1322 | 1322 | 1662 | 1909 |
لغاية 5 سنوات | 631 | 631 | 902 | 1027 | 1656 | 1656 | 2412 | 2626 |
يرجى الإتصال بدائرة التأمين المصرفي على 5629400-06 فرعي 2059/2053
خاضع لشروط و احكام و استثناءات العقد