اولاً: الودائع المربوطة بالدينار الأردني:
ندرج أدناه أسعار الفائدة على الودائع المربوطة بالدينار الأردني والتي سيمنحها البنك على ودائع العملاء
- حسابات التوفير بسعر 0.50% سنويا.
- حسابات الاستثمار الذهبي بسعر 0.50% سنويا.
- حسابات ودائع/الطلب بإشعار بسعر صفر سنويا.
الودائع المربوطة كما يلي:
المبلغ | شهر | 3 أشهر | ستة وتسعة أشهر | سنة |
5,000 – 10,000 | 3.60% | 4.00% | 4.25% | 4.75% |
10,001 – 20,000 | 3.75% | 4.25% | 4.500% | 5.00% |
20,001 – 50,000 | 4.00% | 4.50% | 4.75% | 5.25% |
50,001 – 100,000 | 4.25% | 4.75% | 5.00% | 5.50% |
100,001 – 200,000 | 4.50% | 5.00% | 5.25% | 5.75% |
أكثر من 200,000 | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 6.00% |
* يتم ربط الودائع ما بين ( 1,000 - 4,999 ) دينار بنفس فائدة حسابات التوفير.
ثانياُ: الودائع المربوطة بالعملات الأجنبية:
ندرج لكم أدناه نشرة أسعار الفوائد التي سيمنحها البنك على ودائع العملاء بالعملات الأجنبية
نوع الحساب | الدولار الأمريكي | الجنية الإسترليني | اليورو |
الحسابات الجارية | صفر | صفر | صفر |
حسابات التوفير | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
الاستثمار الذهبي | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
ودائع / الطلب بإشعار | صفر | صفر | صفر |
الحسابات المربوطة بالدولار الأمريكي
المبلغ | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة |
من 5,000 – 29,999 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.25 |
من 30,000 – 99,999 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
من 100,000– 249,999 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 |
أكثر من 250,000 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
الحسابات المربوطة بالجنية الإسترليني
المبلغ | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة |
من 5,000 – 29,999 | 1.70 | 1.90 | 2.10 | 2.30 |
من 30,000 – 99,999 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.50 |
من 100,000-249,999 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | 2.70 |
أكثر من 250,000 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 3.00 |
الحسابات المربوطة باليورو
المبلغ | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة |
من 5,000 – 29,999 | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
من 30,000 – 99,999 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
من 100,000-249,999 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 2.00 |
أكثر من 250,000 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.30 |
- الودائع بالعملات الأجنبية المربوطة بمبالغ تقل عن الحدود الدنيا والمذكورة أعلاه يطبق عليها سعر التوفير.
ثالثاً: شهادات الإيداع المخصومة (فروع الأردن فقط):
الحد الأدنى لشهادات الإيداع 10 آلاف دينار أردني/ دولار أمريكي
العملة | 12 شهر | 24 شهر | 36 شهر | |
الدولار الأمريكي | العائد | 2.100% | 2.550% | 2.750% |
السعر لكل مائة | 97.943 | 95.147 | 92.378 | |
الدينار الأردني | العائد | 3.600% | 4.100% | 4.350% |
السعر لكل مئة | 96.525 | 92.421 | 88.456 |
رابعاً: شهادات الإيداع المميزة (فروع الأردن فقط):
الحد الأدنى لشهادات الإيداع 10 آلاف دولار أمريكي / 10 آلاف دينار أردني
العملة | أجل الشهادة | سعر الفائدة |
الدينار الأردني | 12 شهر | 3.600% |
24 شهر | 4.100% | |
36 شهر | 4.350% | |
الدولار الأمريكي | 12 شهر | 2.100% |
24 شهر | 2.550% | |
36 شهر | 2.750% |