اولاً: الودائع المربوطة بالدينار الأردني:
ندرج أدناه أسعار الفائدة على الودائع المربوطة بالدينار الأردني والتي سيمنحها البنك على ودائع العملاء
| نوع الحساب | نشرة أسعار الفوائد |
| حساب التوفير | 0.20% سنوياً |
| حساب الإستثمار الذهبي | 0.20% سنوياً |
| حساب ودائع /الطلب بإشعار | 0% |
الودائع المربوطة كما يلي:
| المبلغ | شهر | 3 أشهر | ستة وتسعة أشهر | سنة |
| 5,000 – 10,000 | 2.50% | 3.00% | 3.25% | 3.50% |
| 10,001 – 20,000 | 2.75% | 3.25% | 3.50% | 3.75% |
| 20,001 – 50,000 | 3.00% | 3.50% | 3.75% | 4.00% |
| 50,001 – 100,000 | 3.25% | 3.75% | 4.00% | 4.25% |
| 100,001 – 200,000 | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.40% |
| أكثر من 200,000 | 4.00% | 4.25% | 4.50% | 4.55% |
* يتم ربط الودائع ما بين ( 1,000 - 4,999 ) دينار بنفس فائدة حسابات التوفير.
ثانياُ: الودائع المربوطة بالعملات الأجنبية:
ندرج لكم أدناه نشرة أسعار الفوائد التي سيمنحها البنك على ودائع العملاء بالعملات الأجنبية
| نوع الحساب | الدولار الأمريكي | الجنية الإسترليني | اليورو |
| الحسابات الجارية | صفر | صفر | صفر |
| حسابات التوفير | 0.10 | 0.10 | 010 |
| الاستثمار الذهبي | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| ودائع / الطلب بإشعار | صفر | صفر | صفر |
الحسابات المربوطة بالدولار الأمريكي
| المبلغ | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة |
| من 5,000 – 29,999 | 1.65 | 1.80 | 2.15 | 2.25 |
| من 30,000 – 99,999 | 1.85 | 2.25 | 2.35 | 2.45 |
| من 100,000– 249,999 | 2.20 | 2.35 | 2.45 | 2.55 |
| أكثر من 250,000 | 2.30 | 2.45 | 2.55 | 2.65 |
الحسابات المربوطة بالجنية الإسترليني
| المبلغ | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة |
| من 5,000 – 29,999 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.10 |
| من 30,000 – 99,999 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
| من 100,000-249,999 | 1.90 | 2.10 | 2.20 | 2.40 |
| أكثر من 250,000 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.50 |
الحسابات المربوطة باليورو
| المبلغ | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة |
| من 5,000 – 29,999 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| من 30,000 – 99,999 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
| من 100,000-249,999 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| أكثر من 250,000 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
- الودائع بالعملات الأجنبية المربوطة بمبالغ تقل عن الحدود الدنيا والمذكورة أعلاه يطبق عليها سعر التوفير.
ثالثاً: شهادات الإيداع المخصومة (فروع الأردن فقط):
الحد الأدنى لشهادات الإيداع 10 آلاف دينار أردني/ دولار أمريكي
| العملة | 12 شهر | 24 شهر | 36 شهر | |
| الدولار الأمريكي | العائد | 2.100% | 2.550% | 2.750% |
| السعر لكل مائة | 97.943 | 95.147 | 92.378 | |
| الدينار الأردني | العائد | 3.600% | 4.100% | 4.350% |
| السعر لكل مئة | 96.525 | 92.421 | 88.456 | |
رابعاً: شهادات الإيداع المميزة (فروع الأردن فقط):
الحد الأدنى لشهادات الإيداع 10 آلاف دولار أمريكي / 10 آلاف دينار أردني
| العملة | أجل الشهادة | سعر الفائدة |
| الدينار الأردني | 12 شهر | 3.600% |
| 24 شهر | 4.100% | |
| 36 شهر | 4.350% | |
| الدولار الأمريكي | 12 شهر | 2.100% |
| 24 شهر | 2.550% | |
| 36 شهر | 2.750% |
