المنتج | سعر الفائدة |
قروض الإسكان | 7.35% |
القروض الشخصية | 9.35% |
قروض السيارات | 7.85%(متناقصة) |
فائدة الإقراض لأفضل العملاء | 11.75% |
الفوائد المعلنة أعلاه:
- لقروض الأفراد فقط.
- للإسترشاد فقط. يرجى الاتصال مع البنك للمزيد من المعلومات.
- يحدد سعر الفائدة بناء على سعر الاقراض بين البنوك.
الجدول أدناه يحتوي على أمثلة توضيحية لاحتساب سعر الفائدة الفعلي.
المنتج | النسبة المؤية السنوية الفعلية | أشهر السماح | عمولة المنح | عمر القرض بالسنوات | مثال توضيحي لكيفية احتساب سعر الفائدة الفعلي على المنتج |
القروض العقارية |
| 3 | 1% | 1 | مثال: |
9.18% | 2 | ||||
8.86% | 3 | ||||
8.69% | 4 | ||||
8.59% | 5 | ||||
قروض السيارات |
| 3 | 1% | 1 | مثال: |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
القروض الشخصية (الاستهلاكية) |
| 3 | 1% | 1 | مثال: |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
أسعار الفائدة على منتجات قروض الأفراد
أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية:
الشريحة المقترحة | شريحة الدخل | سعر الفائدة |
(A*,A) الموظفين أصحاب الرواتب المحولة من القطاع العام والشركات المعتمدة والأطباء. | 750 فأكثر | 9.35% |
أقل من 750 | 9.60% | |
B الموظفين أصحاب الرواتب المحولة من جهات معتمدة | 750 فأكثر | 9.85% |
أقل من 750 | 10.10% | |
Cالموظفين أصحاب الرواتب المحولة من الشركات والشركات غير المعتمدة. | - | 10.35% |
القروض الشخصية لتمويل شراء الأراضي وعدم البناء عليها | - | 9.35% |
أسعار الفائدة على القروض الشخصية بضمان عقاري:
شريحة العملاء | سعر الفائدة |
العملاء أصحاب الرواتب المحولة من الجهات المعتمدة والأطباء | 8.25% |
أصحاب الرواتب المحولة من الجهات غير المعتمدة | 8.85% |
أصحاب الدخول الحرة والأجانب المقيمين في الأردن | 9.35% |
أسعار الفائدة على القروض السكنية:
الشريحة | شريحة الدخل | نسبة التمويل | سعر الفائدة المعدل |
أصحاب الرواتب المحولة والاطباء | 750 دينار فأكثر | 80% فأقل | 7.60% |
أكثر من 80% -% 100 | 7.85% | ||
أقل من 750 دينار | 80% فأقل | 7.85% | |
أكثر من 80% -% 100 | 8.10% | ||
العملاء الأردنيين المغتربين وغير الاردنين المقيمين | حسب السياسة | 80% فأقل | 7.85% |
أكثر من 80% -% 100 | 8.10% | ||
العملاء أصحاب الدخول الحرة والمهنيين | ألف دينار فأكثر | 80% فأقل | 8.10% |
أكثر من 80% - %100 | 8.35% | ||
أقل من ألف دينار | 80% فأقل | 8.60% | |
أكثر من 80% -% 100 | 8.85% | ||
القروض بنسبة تمويل أقل من %60 | - | لغاية أقل من% 60 | 7.60% |
أسعار الفائدة على قروض السيارات:
شريحة العملاء | سعر الفائدة المعدل |
أصحاب الرواتب المحولة | 7.85% |
أصحاب الرواتب غير المحولة | 8.10% |
أصحاب الدخول الحرة والأطباء | 8.10% |
الأردنيين المغتربين والأجانب المقيمين في المملكة | 8.35% |
أسعار الفائدة على قروض السيارات الصينية:
شريحة العملاء | سعر الفائدة المعدل |
العملاء أصحاب الرواتب المحولة | 8.25% |
أصحاب الرواتب الغير محولة | 8.75% |
أصحاب الدخول الحرة | 8.75% |
المغتربين الأردنيين والأجانب المقيمين في الأردن | 9.15% |
التوضيحات:
- أسعار الفائدة أعلاه هي لقروض العملاء الأفراد فقط.
- يتم تحديد سعر الفائدة الاسمي للقروض على أساس المعدل الشهري لسعر الفائدة الفعلي في سوق اقراض بين البنوك ( الانتربنك لليلة واحدة) مضافًا إليه هامش معين محدد من قبل البنك والمعدل الشهري لسعر الفائدة الفعلي في سوق اقراض بين البنوك خاضع للتغير بشكل شهري.
- الانتربنك لليلة واحدة هو المعدل الشهري لسعر الفائدة الفعلي في سوق اقراض بين البنوك والمعلن من قبل البنك المركزي الاردني.
- تاريخ دورية تعديل سعر الفائدة للقروض القائمة كل 3 أشهر وحسب التغير في سعر المعدل الشهري لسعر الفائدة الفعلي في سوق اقراض بين البنوك (الانتربنك لليلة واحدة).
- إن النسبة المئوية السنوية الفعلية للائتمان APR لكل منتج من منتجات قروض التجزئة قد تم إحتسابه وفقًا لسعر الفائدة الاسمي وسعر العمولة الوارد في المثال.
- يتم استيفاء عمولة منح الائتمان بواقع 1 % لكافة أنواع القروض لمرة واحدة.
- إن قيمة القرض والأقساط والمدة الواردة في الأمثلة هي فقط للتوضيح.